Electrolux Lave-linge top reconditionné 6 kg 1500 tr/min EW8T3653BA
- Réf. fabricant EW8T3653BA
- EAN 7333394047355
- Capacité
- 6 kg
- Essorage
- 1500 tr/min
- Niveau sonore
- 79 dB
- Capacité de lavage6 kg
- Volume du tambour42 L
- Programmes CyclesEssorage / vidange, Rinçage
- Programmes TextilesCoton, Denim, Doudounes, Délicats, Laine / lavage à la main, Synthé...
- Programmes ÉcoEco 40-60
- Programmes RapideRapide 14 min (30°)
Description
Cet Electrolux EW8T3653BA est un lave-linge top reconditionné, proposé en très bon état. Il se charge par le dessus, mesure 39,7 cm de large et réunit un moteur Eco Inverter, des programmes vapeur et un dosage DuoDose.
- Capacité : 6 kg de linge, tambour de 42 L.
- Essorage : jusqu'à 1500 tr/min (classe d'efficacité B).
- Niveau sonore : 79 dB en lavage comme en essorage (classe C).
- Énergie et eau : classe A ; 0,42 kWh et 43 L par cycle, soit 42 kWh et 4300 L pour 100 cycles ; programme Eco 40-60 de 197 minutes.
- Programmes : Coton, Denim, Doudounes, Délicats, Laine, Synthétiques, Rapide 14 min à 30 °C, Cashmere et Défroisser à la vapeur, Outdoor, Ultrawash.
- Technologies et options : SteamCare, UltraCare, SoftAccess, SensiCare, Time Manager, vapeur plus, douceur plus, nuit, prélavage, taches ; départ différé jusqu'à 20 h.
- Durabilité : indice de réparabilité de 8,6/10, indice de durabilité de 8,4/10.
Dimensions : 90,8 × 39,7 × 59,9 cm, 60 kg. Pose libre, pieds ajustables, sécurité enfant ; écran LCD avec temps restant.
Caractéristiques techniques
Identification
| Marque | Electrolux |
|---|---|
| Référence fabricant | EW8T3653BA |
| Code EAN | 7333394047355 |
| État | Reconditionné (Très bon état) |
Utilisation
| Capacité de lavage | 6 kg |
|---|---|
| Volume du tambour | 42 L |
| Programmes Cycles | Essorage / vidange, Rinçage |
| Programmes Textiles | Coton, Denim, Doudounes, Délicats, Laine / lavage à la main, Synthétiques |
| Programmes Éco | Eco 40-60 |
| Programmes Rapide | Rapide 14 min (30°) |
| Programmes Vapeur | Cashmere, Défroisser |
| Programmes Spéciaux | Outdoor, Ultrawash |
| Vitesse d’essorage | 1500 tr/min |
| Type de moteur | Eco Inverter |
| Technologies | SteamCare, UltraCare, Vapeur, Eco Inverter, Induction, DuoDose, SoftAccess, SensiCare, Time Manager, Vapeur Plus |
| Couleur | Blanc |
| Options de lavage | Arrêt cuve pleine, Douceur plus, Essorage, Nuit, Prélavage, Rinçage plus, Sans essorage, Taches, Time Manager, Vapeur Plus |
| Départ / fin différée | Oui |
| Plage de départ différé | Jusqu'à 20 heures |
| Type d’affichage | Afficheur LCD/Digital |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Appareil connecté | Non |
Dimensions
| Hauteur | 90.8 cm |
|---|---|
| Largeur | 39.7 cm |
| Profondeur | 59.9 cm |
| Poids | 60.01 kg |
Installation
| Type de pose | Pose libre |
|---|---|
| Pieds ajustables | Oui |
| Sens d’ouverture de la porte | Porte par le dessus |
| Sécurité enfant | Oui |
Performances et consommations
| Classe énergétique (depuis 2021) | A |
|---|---|
| Consommation d'électricité (par cycle) | 0.42 kWh |
| Consommation d'électricité (pour 100 cycles) | 42 kWh |
| Consommation d'eau (par cycle) | 43 L |
| Consommation d'eau (pour 100 cycles) | 4300 L |
| Durée du programme Eco | 197 minutes |
| Niveau sonore | 79 dB |
| Classe sonore | C |
| Niveau sonore en essorage | 79 dB |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Indice de réparabilité | 8.6 /10 |
| Indice de durabilité | 8.4 / 10 |
| Origine de Fabrication | Pologne |
| Date de début de fabrication du modèle | Février 2024 |
Étiquette énergie
Classe énergétique A, sur l'échelle A à G.
Livraison et retours
Livraison
Préparation sous 1 à 3 jours ouvrés, puis 2 à 6 jours ouvrés de transport en France métropolitaine. Modalités de livraison
Rétractation
Vous disposez de 14 jours à compter de la réception pour nous retourner l'appareil, frais de retour à votre charge. Marche à suivre
Garanties
Garantie légale de conformité et garantie des vices cachés, y compris pour les produits reconditionnés. Vos garanties






