AEG Lave-linge hublot reconditionné 10 kg 1400 tr/min LFR95A116SW
- Réf. fabricant LFR95A116SW
- EAN 7333394118697
- Capacité
- 10 kg
- Essorage
- 1400 tr/min
- Niveau sonore
- 72 dB
- Capacité de lavage10 kg
- Volume du tambour73 L
- Programmes CyclesEssorage / vidange, Rinçage
- Programmes TextilesCoton (froid à 95°), Délicats (froid à 40°), Duvet (froid à 60°), L...
- Programmes ÉcoEco 40-60
- Programmes Rapide20 min - 3 kg (30° à 40°), AbsoluteWash 49 min (30° à 60°)
Description
Ce lave-linge à hublot AEG est un appareil reconditionné, en très bon état. Il lave jusqu'à 10 kg de linge, avec un moteur à induction à entraînement direct, sans courroie, et des programmes vapeur.
- Capacité : 10 kg, tambour de 73 L, essorage 1400 tr/min
- Programmes : Coton, Délicats, Duvet, Laine / lavage à la main, Synthétique, Eco 40-60, 20 min - 3 kg, AbsoluteWash 49 min, Hygiène 60 °C, Vapeur
- Technologies : Care Drum, Öko Inverter, PreciseWash, ProSense, ProSteam, SoftWater, My AEG ; options Extra silence et Gain de temps
- Énergie et eau : classe A, 0,2 kWh par cycle, 50 L d'eau par cycle, programme Eco de 235 minutes
- Niveau sonore : 72 dB, classe sonore A ; classe d'efficacité d'essorage B
- Dimensions et pose : H 84,7 x L 59,7 x P 66 cm, pose libre, pieds ajustables, départ différé jusqu'à 24 heures ; indice de réparabilité 9
Caractéristiques techniques
Identification
| Marque | AEG |
|---|---|
| Référence fabricant | LFR95A116SW |
| Code EAN | 7333394118697 |
| État | Reconditionné (Très bon état) |
Utilisation
| Capacité de lavage | 10 kg |
|---|---|
| Volume du tambour | 73 L |
| Programmes Cycles | Essorage / vidange, Rinçage |
| Programmes Textiles | Coton (froid à 95°), Délicats (froid à 40°), Duvet (froid à 60°), Laine / lavage à la main (froid à 40°), Synthétique (froid à 60°) |
| Programmes Éco | Eco 40-60 |
| Programmes Rapide | 20 min - 3 kg (30° à 40°), AbsoluteWash 49 min (30° à 60°) |
| Programmes Vapeur | Hygiène (60°), Vapeur |
| Vitesse d’essorage | 1400 tr/min |
| Type de moteur | induction à entraînement direct (sans courroie) |
| Technologies | Care Drum, My AEG, Öko Inverter, PreciseWash, ProSense, ProSteam, SoftWater, Vapeur |
| Couleur | Blanc |
| Options de lavage | Arrêt cuve pleine, Essorage, Extra silence, Gain de temps, Prélavage, Rinçage plus, Sans essorage, Taches, Vapeur Plus |
| Départ / fin différée | Oui |
| Plage de départ différé | Jusqu’à 24 heures |
| Type d’affichage | Afficheur LCD/Digital |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Appareil connecté | Oui |
Dimensions
| Hauteur | 84.7 cm |
|---|---|
| Largeur | 59.7 cm |
| Profondeur | 66 cm |
| Poids | 85.5 kg |
Installation
| Type de pose | Pose libre |
|---|---|
| Pieds ajustables | Oui |
| Porte réversible | Non |
| Sens d’ouverture de la porte | Gauche |
| Sécurité enfant | Oui |
Performances et consommations
| Classe énergétique (depuis 2021) | A |
|---|---|
| Consommation d'électricité (par cycle) | 0.2 kWh |
| Consommation d'électricité (pour 100 cycles) | 20 kWh |
| Consommation d'eau (par cycle) | 50 L |
| Consommation d'eau (pour 100 cycles) | 5000 L |
| Durée du programme Eco | 235 minutes |
| Niveau sonore | 72 dB |
| Classe sonore | A |
| Niveau sonore en lavage | 72 dB |
| Niveau sonore en essorage | 72 dB |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Indice de réparabilité | 9 /10 |
| Indice de durabilité | 8.7 / 10 |
| Origine de Fabrication | Italie |
| Date de début de fabrication du modèle | Début 2025 |
Étiquette énergie
Classe énergétique A, sur l'échelle A à G.
Livraison et retours
Livraison
Préparation sous 1 à 3 jours ouvrés, puis 2 à 6 jours ouvrés de transport en France métropolitaine. Modalités de livraison
Rétractation
Vous disposez de 14 jours à compter de la réception pour nous retourner l'appareil, frais de retour à votre charge. Marche à suivre
Garanties
Garantie légale de conformité et garantie des vices cachés, y compris pour les produits reconditionnés. Vos garanties




